Голосования
Какая минимальная площадь коттеджа достаточна семье из 4-х человек? (Закончен) | ||
![]() | ||
Варианты ответов | Гистограмма | Ответов |
![]() | ||
300 кв.м. | 42 (4.28%) | |
![]() | ||
Более 350 кв.м. | 51 (5.19%) | |
![]() | ||
250 кв.м. | 71 (7.23%) | |
![]() | ||
75 кв.м. | 81 (8.25%) | |
![]() | ||
200 кв.м. | 183 (18.64%) | |
![]() | ||
100 кв.м. | 252 (25.66%) | |
![]() | ||
150 кв.м. | 302 (30.75%) | |
![]() | ||
Всего ответило: 982 |